Heavy Duty
| Click for details | Wheel Dia | Tread Width | Swivel Radius | Load Height | Dynamic Load | Wheel Material | Bearing Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() View item info | 4" | 2" | 3-1⁄4" | 5-5⁄8" | 640 lbs. | Maxim | Roller Bearing |
![]() View item info | 4" | 2" | 3-1⁄4" | 5-5⁄8" | 560 lbs. | Polyurethane | Roller Bearing |
![]() View item info | 4" | 2" | 3-1⁄4" | 5-5⁄8" | 1000 lbs. | Steel | Roller Bearing |
![]() View item info | 5" | 2" | 3-7⁄8" | 6-1⁄2" | 800 lbs. | Maxim | Roller Bearing |
![]() View item info | 5" | 2" | 3-7⁄8" | 6-1⁄2" | 800 lbs. | Polyurethane | Roller Bearing |
![]() View item info | 5" | 2" | 3-7⁄8" | 6-1⁄2" | 800 lbs. | Steel | Roller Bearing |
![]() View item info | 6" | 2" | 4-5⁄8" | 7-1⁄2" | 960 lbs. | Maxim | Roller Bearing |
![]() View item info | 6" | 2" | 4-5⁄8" | 7-1⁄2" | 960 lbs. | Polyurethane | Roller Bearing |
![]() View item info | 6" | 2" | 4-5⁄8" | 7-1⁄2" | 1200 lbs. | Steel | Roller Bearing |
![]() View item info | 8" | 2" | 6-1⁄8" | 9-1⁄2" | 1120 lbs. | Maxim | Roller Bearing |
![]() View item info | 8" | 2" | 6-1⁄8" | 9-1⁄2" | 1200 lbs. | Polyurethane | Roller Bearing |
![]() View item info | 8" | 2" | 6-1⁄8" | 9-1⁄2" | 1400 lbs. | Steel | Roller Bearing |











